DELL Inspiron 3520 Intel® Core™ i7 i7-1255U Computadora portátil 39.6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Pro Plata
Offer details
Reasons To Buy
Finalice las tareas diarias pendientes
Experimente un rendimiento silencioso y receptivo, con procesadores Intel® Core™ de 11.ª generación combinados con opciones de SSD PCIe. ¿Desea acelerar los gráficos? Hay gráficos discretos NVIDIA® opcionales disponibles.<br><br>Benefíciese de teclas espaciosas y un panel táctil amplio que facilita la navegación por el contenido. Además, el software ComfortView, que es una solución certificada por TUV Rheinland, reduce las dañinas emisiones de luz azul para mantener la comodidad ocular durante períodos de visualización prolongados. Adicionalmente, elegantes bordes estrechos de tres lados envuelven una pantalla FHD opcional.
Un diseño moderno y detallista
Con estilo Carbon Black o Platinum Silver para una apariencia clásica. Seleccione Dark Green Speckle para un matiz terroso.<br><br>Conéctese con confianza gracias a una cámara web HD incorporada que hace que se vea excelente. Y su PC está diseñado para resistir el uso regular, con pequeños pies de goma y protectores en la bisagra que evitan el deslizamiento y proporcionan estabilidad adicional cuando se encuentra en superficies duras.
Características con fines determinados.
Todas las laptops y 2 en 1 Inspiron cuentan con certificación EPEAT Silverpara que pueda sentirse bien con su compra. Además, las piezas pintadas de su laptop utilizan pintura al agua de bajo nivel de VOC (compuestos orgánicos volátiles) mientras que la cubierta inferior incorpora plásticos reciclados posconsumo para ayudar a mantener los desechos fuera de los vertederos.<br><br>Finalmente, las bandejas de embalaje de su laptop utilizan un 100 % de papel reciclado, mientras que otros componentes de embalaje se componen de hasta un 90 % de materiales reciclados.
Tecnología fácil de usar
Con Wi-Fi 6 opcional, las velocidades, el rango y la confiabilidad de la transferencia Wi-Fi de su Inspiron funcionan mejor que nunca en áreas de alto tráfico. Las funcionalidades de ExpressCharge™ minimizan el tiempo que pasa anclado a una toma de corriente y recargarán la batería hasta un 80 % en 60 minutos.
Description
La laptop de 15,6" ofrece opciones de procesadores Intel® Core™, una estética elegante y un diseño ecológico, con características esenciales para el uso diario.
Specifications
Diseño | |
---|---|
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Concha |
Exhibición | |
Tipo HD | Full HD |
Densidad del pixel | 141 ppi |
Diagonal de la pantalla | 39.6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Retroiluminación LED | Si |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tipo de panel | IPS |
Razón de contraste (típica) | 600:1 |
Pantalla antirreflejante | Si |
Tecnología de pantalla bisel | Narrow Border |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Procesador | |
Generación de procesadores | Intel® Core™ i7 de 12ma Generación |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Modelo del procesador | i7-1255U |
Frecuencia del procesador turbo | 4.7 GHz |
Núcleos del procesador | 10 |
Filamentos de procesador | 12 |
Caché del procesador | 12 MB |
Fabricante de procesador | Intel |
Potencia base del procesador | 15 W |
Máxima potencia del turbo | 55 W |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.5 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.7 GHz |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Núcleos eficientes | 8 |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 2 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
Rango de transferencia de datos de memoria | 2666 MT/s |
Medios de almacenaje | |
Factor de formato SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
Lector de tarjeta integrado | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SDXC, SD, SDHC |
Tipo de memoria SSD | QLC |
Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
NVMe | Si |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Fabricante de GPU a bordo | Intel |
Audio | |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
Red | |
Conexión de redes móviles | No |
Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8821CE |
Bluetooth | Si |
Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
MIMO | Si |
Tipo de antena | 1x1 |
Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | Si |
Idioma del teclado | Español |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
Software de prueba | McAfee Business Protection 12M,Microsoft Office 30 Day Trial |
Batería | |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Número de celdas de batería | 4 |
Capacidad de batería | 54 Wh |
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Voltaje de la pila | 15 V |
Carga rápida | Si |
Indicador de carga de la batería | Si |
Peso de la batería | 240 g |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 3.34 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
Resistencia a golpes | 110 G |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Vibración operativa | 0.66 G |
Vibración no operativa | 1.3 G |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 358.5 mm |
Empaquetado de datos | |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Contenido del empaque | |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Otras características | |
Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8821CE |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Pantalla antirreflejante | Si |