DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i7 i7-13700T 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini PC Negro
- Brand: DELL
- Category:
- SKU: 4WY15
- EAN: 0884116413493
Intel Core i7-13700T (30MB Cache), 16GB DDR4-SDRAM, 512GB SSD, Intel UHD Graphics 770, LAN, WLAN, Bluetooth, Windows 11 Pro
Offer details
Description
Microordenador de sobremesa con diseño ultracompacto. Suministro de alimentación opcional con un solo cable Type-C y procesadores Intel® Core™ de 13.ª generación.
Specifications
Procesador | |
---|---|
Generación de procesadores | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
Tipos de bus | DMI4 |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i7-13700T |
Núcleos del procesador | 16 |
Frecuencia del procesador turbo | 4.9 GHz |
Caché del procesador | 30 MB |
Filamentos de procesador | 24 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Núcleos de rendimiento | 8 |
Núcleos eficientes | 8 |
Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 1.4 GHz |
Frecuencia base del núcleo eficiente | 1 GHz |
Potencia base del procesador | 35 W |
Máxima potencia del turbo | 106 W |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.6 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.8 GHz |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 16 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Tipo de unidad óptica | No |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
Factor de formato SSD | M.2 |
Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
Clase de rendimiento de la SSD | 35 |
NVMe | Si |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics 770 |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Fabricante de GPU a bordo | Intel |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
Red | |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Wifi | Si |
Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
MU-MIMO | Si |
Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
Puertos e Interfaces | |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4a |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Tipo de chasis | MFF |
Colocación compatible | Horizontal/Vertical |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Desempeño | |
Opciones integradas disponibles | Si |
Chip de sonido | Realtek ALC3246 |
Tipo de producto | Mini PC |
Chipset de tarjeta madre | Intel Q670 |
Sistema de audio | Audio de alta definición |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Software de prueba | Activate Your Microsoft 365 |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés, POR-BRA |
Características especiales del procesador | |
Opciones integradas disponibles | Si |
VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel (SIPP) | Si |
Ejecutar comando de deshabilitación | Si |
Estados de inactividad | Si |
Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Tecnología Intel de Virtualización (VT-x) | Si |
Intel® 64 | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Control de energía | |
Fuente de alimentación | 180 W |
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50 - 60 Hz |
Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 - 240 V |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Vibración operativa | 0.26 G |
Vibración no operativa | 1.37 G |
Golpe (fuera de operación) | 105 G |
Sustentabilidad | |
Huella de carbono total (kg of CO2e) | 91 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 36 mm |
Profundidad | 178 mm |
Altura | 182 mm |
Peso | 1.09 kg |
Contenido del empaque | |
Pantalla incluida | No |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Se incluye el mouse solamente en algunos mercados seleccionados | Si |
Se incluye el teclado solamente en algunos mercados seleccionados | Si |
Modelo de dispositivo de entrada | Spanish Keyboard,Dell MS116 Wired Mouse Black |
Conectividad del ratón | Alámbrico |
Huella de carbono | |
Huella de carbono total (kg of CO2e) | 91 |
Emisiones totales de carbono, fase sin uso (kg de CO2e) | 62 |
Versión PAIA | GaBi verison1 |
Emisiones de carbono (uso de energía) | 28 |
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 59 |
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 2 |
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 1 |
Detalles técnicos | |
Contenidos de caja | Internal antenna |
Otras características | |
Fabricante de procesador | Intel |
Adaptador gráfico en tablero | Si |