HP Color LaserJet Enterprise Impresora multifunción M681dh
- Brand: HP
- Category:
- SKU: J8A10A#BGJ
- EAN: 0889894829788 0190780966556 08 ...0966556 0889894729170 0889894829740 0889894829757 0889894729132 0889894829771 0889894729149 0889894729125 0889894729163 0889894729156 4058154224571 0889894729194 0889894729187 0889894729118more
Offer details
Related Products
Reasons To Buy
La impresión más segura del mundo<sup>[1]</sup>
Con HP Sure Start, las impresoras comprueban periódicamente el código operativo y se autoreparan de los intentos de los hackers.<br>La detección de intrusiones durante el tiempo de ejecución realiza supervisiones de forma continua para detectar y detener los ataques y, a continuación, reiniciarse de forma automática.<br>Centralice el control de su entorno de impresión con HP Web Jetadmin y facilite el desarrollo de la eficiencia del negocio.<sup>[2]</sup><br>Proporcione a los grupos de trabajo lo que necesitan para conseguir el éxito. Elija e implemente de forma fácil más de 180 soluciones de HP y de terceros.
Rendimiento de alta velocidad que se adapta a la eficiencia energética
Escanear ahora es más rápido que nunca; velocidades de escaneado a doble cara de hasta 111 ipm. Escanear a SharePoint, entre otras opciones.<br>Esta impresora se activa rápidamente e imprime la primera página de forma más rápida: en tan solo 8,9 segundos.<sup>[7]</sup><br>Esta impresora multifunción utiliza cantidades excepcionalmente bajas de energía gracias a la tecnología de tóner y a su diseño innovador.<sup>[4]</sup><br>Las opciones de gestión del papel incluyen una base con ruedas y el alimentador de entrada de 550 hojas para tamaños de papel que van de 10,16 x 15,24 cm (4 x 6 pulg.) a legal.
Más. Páginas, rendimiento y protección.<sup>[5]</sup>
Fórmula de tóner ColorSphere3, en combinación con un sensor de soportes automático que le permite ofrecer una calidad de impresión líder.<br>Los cartuchos de tóner Original HP con JetIntelligence ofrecen un 39 % más de páginas por cartucho en color que los modelos anteriores.<sup>[5]</sup><br>Mantenga la calidad Original HP por la que ha pagado con la tecnología antifraude y de autenticación de cartuchos.<br>Emplee menos tiempo en reemplazar el tóner y más en hacer negocios. Elija cartuchos de tóner de alta capacidad.<sup>[6]</sup>
Simplifique la seguridad
Tenga la garantía de que su flota está cubierta con el galardonado HP JetAdvantage Security Manager. <sup>[12]</sup>
Elimine la incertidumbre de gestionar la flota
Supervise y controle las impresoras de forma centralizada con HP Web Jetadmin. <sup>[13]</sup>
Calidad excepcional
Los cartuchos de tinta y de tóner Originales HP están respaldados por más de 20 años de desarrollo que garantizan impresiones de la mejor calidad. <sup>[19]</sup>
Description
Elimine la incertidumbre de la administración de flotas
Monitoree y controle de manera centralizada sus impresoras mediante HP Web Jetadmin.
Calidad excepcional
Los cartuchos de tóner y tinta HP originales cuentan con el respaldo de más de 20 años de desarrollo y de entregar la más alta calidad de impresión.
Specifications
Características | |
---|---|
Color del producto | Negro, Gris |
Certificación | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR 32:2012 (International) - Class A, EN 55032: 2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A / ICES-003, Issue 6 Class A, Other EMC approvals as required by individual countries |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión a color |
Copiando | Copia a color |
Escaneando | Escaneo a color |
Enviando por fax | No |
Modo de impresión duplez | Auto |
Tipo de control | Tocar |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Impresión a doble cara | Si |
Escaneado dúplex | Si |
Copiado a doble cara | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | 100000 páginas por mes |
Remitente digital | Si |
Funciones de doble cara | Imprimir, Copiar, Escanear |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Ciclo de trabajo recomendado | 2000 - 14000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
País de origen | China, México, Países Bajos |
Multitareas todo-en-uno | Si |
Segmento HP | Negocios |
Fuentes de la impresora | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
Idiomas de la descripción de la página | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, URF |
Desempeño | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión a color |
Copiando | Copia a color |
Escaneando | Escaneo a color |
Enviando por fax | No |
Ciclo de trabajo (máximo) | 100000 páginas por mes |
Color del producto | Negro, Gris |
Remitente digital | Si |
Funciones de doble cara | Imprimir, Copiar, Escanear |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Ciclo de trabajo recomendado | 2000 - 14000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Modo de impresión duplez | Auto |
Multitareas todo-en-uno | Si |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Espacio mínimo de almacenamiento del disco | 2000 MB |
Memoria interna | 2048 MB |
Lector de tarjeta integrado | No |
Memoria interna máxima | 4096 MB |
Ranuras de memoria | 1 |
Capacidad de almacenamiento interno | 500 GB |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Procesador incorporado | Si |
Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 52 Db |
Nivel de presión sonora (escaneando) | 58 Db |
Nivel de potencia sonora (imprimiendo) | 6.6 Db |
Capacidad de entrada | |
Capacidad de entrada máxima | 3200 hojas |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 150 hojas |
Capacidad de salida | |
Capacidad de salida máxima | 500 hojas |
Exhibición | |
Pantalla a color | Si |
Pantalla táctil | Si |
Diagonal de la pantalla | 20.3 cm (8") |
Pantalla | CGD |
Pantalla incorporada | Si |
Velocidad de impresión | |
Impresión de marca de agua | Si |
Función de impresión N-en-1 | Si |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión a color |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 47 ppm |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 47 ppm |
Impresión segura | Si |
Modo de impresión duplez | Auto |
Velocidad de impresión a doble cara(color, calidad normal, A4/US Carta) | 47 ppm |
Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 47 ppm |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 6.5 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6.5 s |
Tiempo de calentamiento | 195 s |
Resolución en colores | 1200 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Impresión a doble cara | Si |
Fuentes de la impresora | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
Copiado | |
Función de copia N-en-1 | Si |
Función de copia de DNI | Si |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 47 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 47 cpm |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 7.2 s |
Tiempo hasta primera copia (negro, normal) | 6.7 s |
Máximo número de copias | 9999 copias |
Copiado a doble cara | Si |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
Resolución máxima de escaneado | 600 x 600 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
Escanear a | Correo electrónico, Network folder, USB, TWAIN, Software |
Velocidad de escaneo (color) | 69 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 69 ppm |
Formatos de imagen soportados | JPEG, MTIFF, TIFF |
Formatos de texto soportados | PDF, XPS |
Profundidad de color de entrada | 24 Bit |
Tecnología de escaneado | CCD |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Niveles en escala de gris | 256 |
Escaneado dúplex | Si |
Fax | |
Enviando por fax | No |
Medios de almacenaje | |
Memoria interna | 2048 MB |
Lector de tarjeta integrado | No |
Memoria interna máxima | 4096 MB |
Ranuras de memoria | 1 |
Capacidad de almacenamiento interno | 500 GB |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Procesador incorporado | Si |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad total de entrada | 650 hojas |
Capacidad total de salida | 500 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 3200 hojas |
Capacidad de salida máxima | 500 hojas |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 150 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 100 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 550 hojas |
Bandeja multiusos | Si |
Alimentador automático de documentos (ADF) | Si |
Número máximo de bandejas de entrada | 5 |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de medios de bandeja multi-usos | Sobres |
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamaño de ISO serie C (C0...C9) | C5, C6 |
Tamaños de papel de impresión No-ISO | Oficio, 16K |
Tamaño de sobres | B5, C5, C6, DL |
Tamaños de papel fotográfico | 10x15 cm |
Tamaño máximo de impresión | 207.4 x 347.1 mm |
Ancho de formato personalizado | 76 - 216 mm |
Longitud de formato personalizado | 127 - 356 mm |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel rugoso, Papel grueso, Transparencias |
Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 220 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB tipo A |
Impresión directa | Si |
Interfaces estándar | Ethernet, USB 2.0 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Red | |
Ethernet | Si |
Wifi | No |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Algoritmos de seguridad | EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Detalles técnicos | |
Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
Certificados de sustentabilidad | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
No contiene | Mercurio |
Número de cartones por capa | 1 pieza(s) |
Diseño | |
Pantalla a color | Si |
Color del producto | Negro, Gris |
Pantalla táctil | Si |
Diagonal de la pantalla | 20.3 cm (8") |
Pantalla | CGD |
País de origen | China, México, Países Bajos |
Certificación | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR 32:2012 (International) - Class A, EN 55032: 2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A / ICES-003, Issue 6 Class A, Other EMC approvals as required by individual countries |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Control de energía | |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 900 W |
Consumo de energía (listo) | 47 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0.9 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0.9 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.1 W |
Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.672 kWh/week |
Consumo de energía (imprimiendo) | 900 W |
Consumo de energía (copiando) | 900 W |
Características especiales | |
Tecnología de impresión HP ImageREt | HP ImageREt 3600 |
ePrint HP | Si |
Tinta instantánea HP | Si |
HP Web Jetadmin | Si |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
Herramientas de seguridad HP | HP JetAdvantage Security Manager |
Herramientas de gestión HP | HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP Web JetAdmin Software, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit(HP Universal Print Driver) |
Software incluido HP | HP Easy Start, HP JetAdvantage Security Manager, HP PC Send Fax, HP Mobile Printing, HP PCL6 (XPS), HP Proxy Agent, HP Universal Print Drivers, HP Connected, HP Device Experience (DXP) |
Segmento HP | Negocios |
Requisitos del sistema | |
Sistemas operativos móviles soportados | Android 5.0, Android 5.1 |
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows 8 |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan |
Sistemas operativos Linux soportados | Si |
Otros sistemas operativos soportados | Linux, Android |
Espacio mínimo de almacenamiento del disco | 2000 MB |
Software | |
Sistemas operativos móviles soportados | Android 5.0, Android 5.1 |
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows 8 |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan |
Sistemas operativos Linux soportados | Si |
Otros sistemas operativos soportados | Linux, Android |
Controladores incluidos | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 15 - 30 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% |
Certificados | |
Certificación | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR 32:2012 (International) - Class A, EN 55032: 2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A / ICES-003, Issue 6 Class A, Other EMC approvals as required by individual countries |
Sustentabilidad | |
Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
Certificados de sustentabilidad | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
No contiene | Mercurio |
Otras características | |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Peso de la tarima | 108 g |
CD de software | Si |
País de origen | China, México, Países Bajos |
Requisitos de sistema recomendados | 2 GB available hard disk space; |
Cantidad por tarima | 2 pieza(s) |
Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 756 x 680 x 1782 mm |
Número de capas por tarima | 2 pieza(s) |
Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.672 kWh/week |
Cartucho (s) incluido | Si |
Consumo de energía (imprimiendo) | 900 W |
Consumo de energía (copiando) | 900 W |
Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 32 Db |
Emisiones de potencia acústica (lista) | 46 Db |
Tipo de control | Tocar |
Impresión a doble cara | Si |
Número de usuarios | 30 usuario(s) |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 510 mm |
Profundidad | 555 mm |
Altura | 658 mm |
Peso | 42.3 kg |
Ancho del paquete | 714 mm |
Largo del paquete | 677 mm |
Alto del paquete | 816 mm |
Peso del paquete | 49.5 kg |
Empaquetado de datos | |
Cable de alimentación incluido | Si |
Manual | Si |
CD de software | Si |
Controladores incluidos | Si |
Ancho del paquete | 714 mm |
Largo del paquete | 677 mm |
Alto del paquete | 816 mm |
Peso del paquete | 49.5 kg |
Cartucho (s) incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Contenido del empaque | |
Cable de alimentación incluido | Si |
Manual | Si |
Controladores incluidos | Si |
Cartucho (s) incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
CD de software | Si |
Datos de logística | |
Peso de la tarima | 108 g |
Cantidad por tarima | 2 pieza(s) |
Número de capas por tarima | 2 pieza(s) |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 84433100 |