HP Color LaserJet Pro M177fw Laser A4 600 x 600 DPI 17 ppm Wifi
- Brand: HP
- Category:
- SKU: CZ165A#BGJ
- EAN: 8871113449084 0887111344830 08 ...1344830 0887111344861 0641438725631 0799198915806 0887758962237 0887111344823 5054484641575 0887111344892 0887111344885 0887111344908 0887111344953 0887111344854 7427454727742 0887111344847 0887111344878 0082014032550 0888182819708 0889899386309 5054533641570 0887111344939 5052184276394 0887111344946 0887111344915 0887111344922 0887111344816more
HP Color LaserJet Pro M177fw, Laser, Impresión a color, 600 x 600 DPI, A4, Impresión directa, Negro
Offer details
Related Products
Description
HP Color LaserJet Pro M177fw. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 600 x 600 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 4 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 300 x 300 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro
Specifications
Características | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión a color |
Copiando | Copia a color |
Escaneando | Escaneo a color |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Modo de impresión duplez | Manual |
Tipo de control | Tocar |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Impresión a doble cara | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | 20000 páginas por mes |
Remitente digital | No |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Ciclo de trabajo recomendado | 250 - 950 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Desempeño | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión a color |
Copiando | Copia a color |
Escaneando | Escaneo a color |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Ciclo de trabajo (máximo) | 20000 páginas por mes |
Color del producto | Negro |
Remitente digital | No |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Ciclo de trabajo recomendado | 250 - 950 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Modo de impresión duplez | Manual |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
RAM mínima | 512 MB |
Procesador mínimo | PowerPC G4, G5, Intel Core |
Espacio mínimo de almacenamiento del disco | 400 MB |
Memoria interna | 128 MB |
Lector de tarjeta integrado | No |
Memoria interna máxima | 128 MB |
Frecuencia del procesador | 600 MHz |
Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 49 Db |
Nivel de presión sonora (copiando) | 53 Db |
Nivel de presión sonora (escaneando) | 50 Db |
Capacidad de entrada | |
Capacidad de entrada máxima | 150 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
Exhibición | |
Pantalla táctil | Si |
Resolución de la pantalla | 960 x 240 Pixeles |
Diagonal de la pantalla | 7.62 cm (3") |
Pantalla | LCD |
Pantalla incorporada | Si |
Velocidad de impresión | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión a color |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 17 ppm |
Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 4 ppm |
Modo de impresión duplez | Manual |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 27.5 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 16 s |
Impresión a doble cara | Si |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 300 x 300 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 17 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 4 cpm |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 28 s |
Tiempo hasta primera copia (negro, normal) | 15 s |
Máximo número de copias | 99 copias |
Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
Velocidad de escaneado (negro) | 7.5 ipm |
Velocidad de escaneado (color) | 5.5 ipm |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIF |
Formatos de texto soportados | |
Tecnología de escaneado | CIS |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Niveles en escala de gris | 256 |
Fax | |
Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Memoria de fax | 500 páginas |
Marcado rápido de fax (máx. de números) | 100 |
Reenvío a Fax | Si |
Envío retrasado de fax | Si |
Transmisión de fax | 100 locaciones |
Remarcado automático | Si |
Medios de almacenaje | |
Memoria interna | 128 MB |
Lector de tarjeta integrado | No |
Memoria interna máxima | 128 MB |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 600 MHz |
Capacidad de entrada y salida | |
Capacidad total de entrada | 150 hojas |
Capacidad total de salida | 50 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 150 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF) | Si |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | 10, C5, DL |
Tamaño de papel fotográfico (imperial) | 4x6" |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Hoja suelta, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel fotográfico |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Impresión directa | Si |
Interfaces estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Bluetooth | No |
Red | |
Bluetooth | No |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Detalles técnicos | |
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Pantalla táctil | Si |
Resolución de la pantalla | 960 x 240 Pixeles |
Diagonal de la pantalla | 7.62 cm (3") |
Pantalla | LCD |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Control de energía | |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 290 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.2 W |
Características especiales | |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Requisitos del sistema | |
Sistemas operativos Windows soportados | Si |
Sistemas operativos Mac soportados | Si |
RAM mínima | 512 MB |
Procesador mínimo | PowerPC G4, G5, Intel Core |
Espacio mínimo de almacenamiento del disco | 400 MB |
Software | |
Sistemas operativos Windows soportados | Si |
Sistemas operativos Mac soportados | Si |
Software incluido | Windows: HP Installer/Uninstaller, HP PCLmS print driver, HP WIA Scan Driver, HP TWAIN Scan Driver, HP Scan, HP Fax Setup Wizard, HP Send Fax, Status Alerts, HP Update, DXP; Mac: HP Installer/Uninstaller, HP PCLmS driver, HP Scan, HP Setup Assistant, HP Fax Print Driver, HP Utility, HP Alerts, HP Firmware Updater |
Controladores incluidos | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 95% |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 15 - 30 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Sustentabilidad | |
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 423 mm |
Profundidad | 425 mm |
Altura | 335 mm |
Peso | 16 kg |
Ancho del paquete | 598 mm |
Largo del paquete | 398 mm |
Alto del paquete | 464 mm |
Peso del paquete | 19.6 kg |
Empaquetado de datos | |
Software incluido | Windows: HP Installer/Uninstaller, HP PCLmS print driver, HP WIA Scan Driver, HP TWAIN Scan Driver, HP Scan, HP Fax Setup Wizard, HP Send Fax, Status Alerts, HP Update, DXP; Mac: HP Installer/Uninstaller, HP PCLmS driver, HP Scan, HP Setup Assistant, HP Fax Print Driver, HP Utility, HP Alerts, HP Firmware Updater |
Controladores incluidos | Si |
Ancho del paquete | 598 mm |
Largo del paquete | 398 mm |
Alto del paquete | 464 mm |
Peso del paquete | 19.6 kg |
Contenido del empaque | |
Software incluido | Windows: HP Installer/Uninstaller, HP PCLmS print driver, HP WIA Scan Driver, HP TWAIN Scan Driver, HP Scan, HP Fax Setup Wizard, HP Send Fax, Status Alerts, HP Update, DXP; Mac: HP Installer/Uninstaller, HP PCLmS driver, HP Scan, HP Setup Assistant, HP Fax Print Driver, HP Utility, HP Alerts, HP Firmware Updater |
Controladores incluidos | Si |
Otras características | |
Tipo de control | Tocar |
Impresión a doble cara | Si |