Características |
---|
Color del producto | Negro |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Copiando | Copia a color |
Escaneando | Escaneo a color |
Enviando por fax | Fax a color |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Impresión a doble cara | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | 3000 páginas por mes |
Idiomas de la descripción de la página | PCL 3 |
Desempeño |
---|
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Copiando | Copia a color |
Escaneando | Escaneo a color |
Enviando por fax | Fax a color |
Ciclo de trabajo (máximo) | 3000 páginas por mes |
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Memoria interna | 64 MB |
Lector de tarjeta integrado | No |
Frecuencia del procesador | 360 MHz |
Capacidad de entrada |
---|
Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
Exhibición |
---|
Diagonal de la pantalla | 5.08 cm (2") |
Pantalla | LCD |
Pantalla incorporada | Si |
Velocidad de impresión |
---|
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 8.8 ppm |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 5.2 ppm |
Velocidad de impresión (color, borrador, A4/US Carta) | 17 ppm |
Velocidad de impresión (negro, borrador, A4/US Carta) | 21 ppm |
Impresión a doble cara | Si |
Copiado |
---|
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 6 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 4 cpm |
Máximo número de copias | 50 copias |
Velocidad de copia (color, borrador, A4) | 4 cpm |
Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
Velocidad de copiado (Negro, borrador, A4) | 6 cpm |
Exploración |
---|
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | A4 / Letter (216 x 297) |
Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
Versión TWAIN | 1.9 |
Tecnología de escaneado | CIS |
Niveles en escala de gris | 256 |
Fax |
---|
Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
Enviando por fax | Fax a color |
Velocidad de transmisión de fax | 4 seg/página |
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Memoria de fax | 99 páginas |
Reenvío a Fax | Si |
Envío retrasado de fax | Si |
Sonido particular | Si |
Remarcado automático | Si |
Medios de almacenaje |
---|
Memoria interna | 64 MB |
Lector de tarjeta integrado | No |
Procesador |
---|
Frecuencia del procesador | 360 MHz |
Capacidad de entrada y salida |
---|
Capacidad total de entrada | 100 hojas |
Capacidad total de salida | 30 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF) | Si |
Dirección de papel |
---|
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | C6, DL |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 297 mm |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel fotográfico, Papel normal, Transparencias |
Puertos e Interfaces |
---|
Puerto USB | Si |
Interfaces estándar | USB 2.0, LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Red |
---|
Ethernet | No |
Wifi | Si |
Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, HP ePrint |
Diseño |
---|
Color del producto | Negro |
Diagonal de la pantalla | 5.08 cm (2") |
Pantalla | LCD |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Control de energía |
---|
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 12.5 W |
Consumo de energía (inactivo) | 3.2 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.2 W |
Requisitos del sistema |
---|
Sistemas operativos Windows soportados | Si |
Sistemas operativos Mac soportados | Si |
Software |
---|
Sistemas operativos Windows soportados | Si |
Sistemas operativos Mac soportados | Si |
Peso y dimensiones |
---|
Ancho | 446 mm |
Profundidad | 332 mm |
Altura | 189 mm |
Peso | 6.22 kg |
Otras características |
---|
Impresión a doble cara | Si |