HP LaserJet M476nw Laser A4 600 x 600 DPI 20 ppm Wifi
- Brand: HP
- Category:
- SKU: CF385A#BGJ
- EAN: 0887758061770 8877580618626 08 ...0618626 0889899389003 5052916333968 4102014032506 0641438140458 0887758061787 0887758597040 0887758061862 0887758597057 8877580618862 5054629816455 0887758061886 6102014032603 0887758061800 5052184129447 0887758061817 0888182819746 0887758061831 0887758061824 0887758061794 4960999401652 0887758061879 0887758061855 0887758597064 0887758061848 0888182072943more
HP LaserJet M476nw, Laser, Impresión a color, 600 x 600 DPI, Copia a color, A4, Gris
Offer details
Related Products
Description
HP LaserJet M476nw. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 600 x 600 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 20 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 300 x 420 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Color del producto: Gris
Specifications
Características | |
---|---|
Color del producto | Gris |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión a color |
Copiando | Copia a color |
Escaneando | Escaneo a color |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Tipo de control | Tocar |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Impresión a doble cara | No |
Escaneado dúplex | No |
Copiado a doble cara | No |
Fax a doble cara | No |
Ciclo de trabajo (máximo) | 40000 páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Ciclo de trabajo recomendado | 1000 - 2500 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Multitareas todo-en-uno | Si |
Idiomas de la descripción de la página | PCL 5c, PCL 6, PostScript 3 |
Desempeño | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión a color |
Copiando | Copia a color |
Escaneando | Escaneo a color |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Ciclo de trabajo (máximo) | 40000 páginas por mes |
Color del producto | Gris |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Ciclo de trabajo recomendado | 1000 - 2500 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Multitareas todo-en-uno | Si |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Memoria interna | 256 MB |
Lector de tarjeta integrado | No |
Memoria interna máxima | 256 MB |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Capacidad de entrada | |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Exhibición | |
Pantalla a color | Si |
Pantalla táctil | Si |
Diagonal de la pantalla | 8.89 cm (3.5") |
Pantalla incorporada | Si |
Velocidad de impresión | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión a color |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 16.5 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 16.5 s |
Impresión a doble cara | No |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 300 x 420 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 20 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 20 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
Copiado a doble cara | No |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | A4 / Letter (216 x 297) |
Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
Escanear a | Correo electrónico, Archivo |
Velocidad de escaneo (color) | 13 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 17 ppm |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIF |
Formatos de texto soportados | PDF, RTF, TXT |
Profundidad de color de entrada | 24 Bit |
Tecnología de escaneado | CIS |
Niveles en escala de gris | 256 |
Escaneado dúplex | No |
Fax | |
Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Memoria de fax | 250 páginas |
Marcado rápido de fax (máx. de números) | 120 |
Reenvío a Fax | Si |
Envío retrasado de fax | Si |
Transmisión de fax | 119 locaciones |
Sonido particular | Si |
Remarcado automático | Si |
Autorreducción | Si |
Fax a doble cara | No |
Medios de almacenaje | |
Memoria interna | 256 MB |
Lector de tarjeta integrado | No |
Memoria interna máxima | 256 MB |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad total de entrada | 250 hojas |
Capacidad total de salida | 150 hojas |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Bandeja multiusos | Si |
Alimentador automático de documentos (ADF) | Si |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | B5, C5, DL |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 297 mm |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel fotográfico, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado, Transparencias |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Interfaces estándar | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos RJ-11 | 1 |
Red | |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad | TKIP, WEP, WPA |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, HP ePrint |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Diseño | |
Pantalla a color | Si |
Color del producto | Gris |
Pantalla táctil | Si |
Diagonal de la pantalla | 8.89 cm (3.5") |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Control de energía | |
Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 397 W |
Consumo de energía (inactivo) | 17.6 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.2 W |
Requisitos del sistema | |
Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS, Windows RT |
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10 Education, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Professional |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistemas operativos Linux soportados | Debian 5.0, Debian 5.0.1, Debian 5.0.2, Debian 5.0.3, Fedora 10, Fedora 11, Fedora 12, Fedora 9, RedHat EL Linux 4.0 U7, RedHat EL Linux 5.0, SuSE Linux 10.3, SuSE Linux 11, SuSE Linux 11.1, SuSE Linux 11.2, Ubuntu 11.04, Ubuntu 8.04, Ubuntu 8.04.1, Ubuntu 8.04.2, Ubuntu 9.04 |
Otros sistemas operativos soportados | HP-UX 11, Solaris 8, Solaris 9 |
Software | |
Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS, Windows RT |
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10 Education, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Professional |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistemas operativos Linux soportados | Debian 5.0, Debian 5.0.1, Debian 5.0.2, Debian 5.0.3, Fedora 10, Fedora 11, Fedora 12, Fedora 9, RedHat EL Linux 4.0 U7, RedHat EL Linux 5.0, SuSE Linux 10.3, SuSE Linux 11, SuSE Linux 11.1, SuSE Linux 11.2, Ubuntu 11.04, Ubuntu 8.04, Ubuntu 8.04.1, Ubuntu 8.04.2, Ubuntu 9.04 |
Otros sistemas operativos soportados | HP-UX 11, Solaris 8, Solaris 9 |
Otras características | |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Tipo de control | Tocar |
Impresión a doble cara | No |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 420 mm |
Profundidad | 469 mm |
Altura | 500 mm |
Peso | 27.7 kg |
Ancho del paquete | 600 mm |
Largo del paquete | 500 mm |
Alto del paquete | 611 mm |
Peso del paquete | 32.1 kg |
Empaquetado de datos | |
Ancho del paquete | 600 mm |
Largo del paquete | 500 mm |
Alto del paquete | 611 mm |
Peso del paquete | 32.1 kg |