HP LaserJet Pro 500 M570dn Laser A4 600 x 600 DPI 31 ppm
- Brand: HP
- Category:
- SKU: CZ271A#BGJ
- EAN: 0886112935269 0886112935184 08 ...2935184 0886112935191 0886112935153 0886112935290 0886112935177 0886112935207 4053162945548 0887111012555 0886112935245 0886112935160 0889899378038 0886112935283 0886112935221 0887111302854 0886112935276 0886112935214 0088611293523 0886112935146 8861129352386 0886112935252more
Offer details
Reasons To Buy
Amplíe su potencial de rendimiento.
Aumente la productividad y acabe los trabajos de escaneado más rápidamente con un escáner de dos cabezales y una sola pasada. Imprima documentos a hasta 30 páginas por minuto<sup>[5]</sup>. Cuente con un volumen de páginas mensuales recomendado robusto de 1500 a 4000 páginas. Convierta copias impresas en archivos digitales para la distribución y almacenamiento sencillos y realice copias sin defectos. Gestione fácilmente trabajos para ser productivo, utilizando el alimentador de documentos de 50 hojas y la impresión automática a dos caras.
Cause una buena imagen con colores brillantes.
Simplifique los flujos de trabajo: acceda, almacene e imprima contenido empresarial rápidamente con una pantalla táctil en color de 8,89 cm (3,5 pulgadas)<sup>[6]</sup>. Máximo impacto: optimice la configuración de color y obtenga resultados vivos con resolución increíble. Produzca materiales de marketing de primera clase en la oficina, en una amplia gama de soportes y en una gran variedad de tamaños. Empiece a trabajar rápidamente con los cartuchos preinstalados. Obtenga el mejor precio con los cartuchos opcionales de gran capacidad<sup>[7]</sup>.
Disfrute de una instalación rápida y fácil y permanezca conectado.
Usa HP Auto Wireless Connect para configurar las redes sin cables.<sup>[1]</sup> Imprima desde su smartphone o tablet con HP ePrint<sup>[3]</sup>. Envíe fácilmente impresiones desde dispositivos sin una red<sup>[2,8]</sup>. Use los recursos de forma más eficiente con conexión inalámbrica y las redes Gigabit Ethernet 10/100/ 1000T -acceda, imprima y comparta<sup>[10]</sup>. Gestione de forma proactiva esta impresora multifunción con HP Web Jetadmin para supervisar la impresión de oficina y el estado del dispositivo a distancia.
Reduzca el impacto medioambiental.
Ahorre energía con la tecnología HP Auto-On/Auto-Off, copia de encendido instantáneo y tecnología Instant-on<sup>[11]</sup>. Conserve los recursos y ahorre papel con la impresión automática a doble cara. Obtenga acceso centralizado y fácil a opciones de ahorro de energía y configuración de la impresora personalizadas con la consola HP EcoSMART. Reduzca el impacto medioambiental: recicle con facilidad los cartuchos de tóner originales HP LaserJet a través de HP Planet Partners<sup>[4]</sup>.
Description
Specifications
Características | |
---|---|
Color del producto | Negro, Gris |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión a color |
Copiando | Copia a color |
Escaneando | Escaneo a color |
Enviando por fax | Fax a color |
Modo de impresión duplez | Auto |
Tipo de control | Tocar |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Impresión a doble cara | Si |
Escaneado dúplex | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | 75000 páginas por mes |
Remitente digital | No |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Multitareas todo-en-uno | Si |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Idiomas de la descripción de la página | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Desempeño | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión a color |
Copiando | Copia a color |
Escaneando | Escaneo a color |
Enviando por fax | Fax a color |
Ciclo de trabajo (máximo) | 75000 páginas por mes |
Color del producto | Negro, Gris |
Remitente digital | No |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Modo de impresión duplez | Auto |
Multitareas todo-en-uno | Si |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Memoria interna | 256 MB |
Lector de tarjeta integrado | No |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Capacidad de entrada | |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Capacidad de salida | |
Capacidad de salida máxima | 250 hojas |
Exhibición | |
Pantalla táctil | Si |
Diagonal de la pantalla | 8.89 cm (3.5") |
Pantalla | LCD |
Pantalla incorporada | Si |
Velocidad de impresión | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión a color |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 31 ppm |
Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 31 ppm |
Modo de impresión duplez | Auto |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10.5 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10.5 s |
Impresión a doble cara | Si |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 300 x 300 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 30 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 30 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 300 x 300 DPI |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
Velocidad de escaneo (color) | 15 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 20.5 ppm |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIF |
Formatos de texto soportados | PDF, RTF, TXT |
Escaneado dúplex | Si |
Fax | |
Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
Enviando por fax | Fax a color |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Memoria de fax | 250 páginas |
Transmisión de fax | 120 locaciones |
Medios de almacenaje | |
Memoria interna | 256 MB |
Lector de tarjeta integrado | No |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Capacidad de entrada y salida | |
Capacidad total de entrada | 250 hojas |
Capacidad total de salida | 250 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
Capacidad de salida máxima | 250 hojas |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Bandeja multiusos | Si |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4 |
Tamaño máximo de impresión | 215 x 355 mm |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel bond, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel fotográfico, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado, Transparencias |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Impresión directa | No |
Interfaces estándar | USB 2.0 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Red | |
Ethernet | Si |
Wifi | No |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Detalles técnicos | |
Certificados de sustentabilidad | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Diseño | |
Color del producto | Negro, Gris |
Pantalla táctil | Si |
Diagonal de la pantalla | 8.89 cm (3.5") |
Pantalla | LCD |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Control de energía | |
Voltaje de entrada AC | 110 - 127 V |
Frecuencia de entrada AC | 60 Hz |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 605 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
Características especiales | |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Requisitos del sistema | |
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Sistemas operativos Linux soportados | Si |
Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2008, Windows Server 2012 |
Software | |
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Sistemas operativos Linux soportados | Si |
Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2008, Windows Server 2012 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 27.22 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 60% |
Sustentabilidad | |
Certificados de sustentabilidad | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 515 mm |
Profundidad | 500 mm |
Altura | 538 mm |
Peso | 40.8 kg |
Ancho del paquete | 733 mm |
Largo del paquete | 644 mm |
Alto del paquete | 730 mm |
Peso del paquete | 45.9 kg |
Empaquetado de datos | |
Ancho del paquete | 733 mm |
Largo del paquete | 644 mm |
Alto del paquete | 730 mm |
Peso del paquete | 45.9 kg |
Otras características | |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 825.5 x 914.4 x 896.6 mm |
Colour all-in-one functions | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
Funciones todo-en-uno | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
Tipo de control | Tocar |
Impresión a doble cara | Si |