HP LaserJet Pro Impresora multifunción M225dw
- Brand: HP
- Category:
- SKU: CF485A#BGJ
- EAN: 4082014032358 0889899377789 10 ...9377789 1082014032528 0887758652541 0887758652633 0887758925546 0887758652626 4056324290166 0887758652527 0887758652572 0887758652534 0888182408810 0887758652565 0887758652602 5054629896242 8877586525898 0887758652558 0888182037348 0887758652596 8877586526338 3082014032618 0887758652510 0887758652589 0887758652619more
Impresora multifunción HP LaserJet Pro M225dw
Offer details
Specifications
Características | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Escaneando | Escaneo a color |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Modo de impresión duplez | Auto |
Tipo de control | Tocar |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Impresión a doble cara | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | 8000 páginas por mes |
Remitente digital | Si |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Ciclo de trabajo recomendado | 500 - 2000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro |
Multitareas todo-en-uno | Si |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Idiomas de la descripción de la página | PCL 5c, PCL 6 |
Desempeño | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Escaneando | Escaneo a color |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Ciclo de trabajo (máximo) | 8000 páginas por mes |
Color del producto | Negro |
Remitente digital | Si |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Ciclo de trabajo recomendado | 500 - 2000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro |
Modo de impresión duplez | Auto |
Multitareas todo-en-uno | Si |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Memoria interna | 256 MB |
Lector de tarjeta integrado | No |
Memoria interna máxima | 256 MB |
Frecuencia del procesador | 600 MHz |
Capacidad de entrada | |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
Exhibición | |
Pantalla táctil | Si |
Pantalla | LCD |
Pantalla incorporada | Si |
Velocidad de impresión | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 25 ppm |
Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
Modo de impresión duplez | Auto |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8 s |
Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
Impresión a doble cara | Si |
Copiado | |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 25 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
Escanear a | Correo electrónico |
Velocidad de escaneo (color) | 5 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 14 ppm |
Formatos de imagen soportados | JPG, PNG |
Formatos de texto soportados | |
Profundidad de color de entrada | 24 Bit |
Versión TWAIN | 1.9 |
Tecnología de escaneado | CIS |
Niveles en escala de gris | 256 |
Fax | |
Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Memoria de fax | 400 páginas |
Marcado rápido de fax (máx. de números) | 120 |
Reenvío a Fax | Si |
Envío retrasado de fax | Si |
Transmisión de fax | 119 locaciones |
Sonido particular | Si |
Remarcado automático | Si |
Medios de almacenaje | |
Memoria interna | 256 MB |
Lector de tarjeta integrado | No |
Memoria interna máxima | 256 MB |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 600 MHz |
Capacidad de entrada y salida | |
Capacidad total de entrada | 250 hojas |
Capacidad total de salida | 100 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF) | Si |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5 |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado, Transparencias |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Interfaces estándar | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos RJ-11 | 1 |
Red | |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Detalles técnicos | |
Certificados de sustentabilidad | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Pantalla táctil | Si |
Pantalla | LCD |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Control de energía | |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 470 W |
Consumo de energía (inactivo) | 4.5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.1 W |
Características especiales | |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Requisitos del sistema | |
Sistemas operativos Windows soportados | Si |
Sistemas operativos Mac soportados | Si |
Software | |
Sistemas operativos Windows soportados | Si |
Sistemas operativos Mac soportados | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 15 - 32.5 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 30 - 70% |
Sustentabilidad | |
Certificados de sustentabilidad | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Otras características | |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Tipo de control | Tocar |
Impresión a doble cara | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 442.5 mm |
Profundidad | 288.7 mm |
Altura | 371.3 mm |
Peso | 11.1 kg |
Ancho del paquete | 597 mm |
Largo del paquete | 397 mm |
Alto del paquete | 478 mm |
Peso del paquete | 14.4 kg |
Empaquetado de datos | |
Ancho del paquete | 597 mm |
Largo del paquete | 397 mm |
Alto del paquete | 478 mm |
Peso del paquete | 14.4 kg |