HP LaserJet Pro Impresora multifunción M227fdw
- Brand: HP
- Category:
- SKU: G3Q75A#BGJ
- EAN: 0725184115035 0725184115028 07 ...4115028 0725184114960 0725184114946 0725184115042 0725184114977 0725184114922 0725184115011 0725184114984 0725184114915 0725184114939 0725184114953more
Offer details
Related Products
Reasons To Buy
Altas velocidades y un bajo consumo de energía
Imprima, escanee, copie y envíe faxes con una impresora multifunción láser compacta que se ajusta a espacios de trabajo reducidos.<br>Imprima al ritmo del negocio con una impresión a doble cara rápida: las primeras páginas están listas en tan solo 7 segundos.<sup>[2]</sup><br>Ahorre energía con la tecnología HP Auto-On/Auto-Off.<sup>[3]</sup><br>Aborde las tareas y escanee a un correo electrónico, USB o carpetas de red desde la pantalla táctil en color de 6,9 cm.<sup>[4]</sup>
La impresión móvil más sencilla
Obtén una configuración sencilla e imprime y escanea desde tu teléfono con la aplicación HP Smart.<sup>[5]</sup><br>Imprima fácilmente desde una gran variedad de smartphones y tabletas.<sup>[6]</sup><br>Imprima desde su dispositivo móvil con la tecnología Wi-Fi Direct® y NFC Touch-to-print sin necesidad de red.<sup>[7,8]</sup><br>Envíe trabajos desde su smartphone, tablet u ordenador a cualquier impresora de la empresa con Google Cloud Print™ 2.0.<sup>[9]</sup>
Potentes funciones de seguridad HP
Esta impresora multifunción láser detecta, detiene y notifica las brechas de seguridad.<br>Incluye una memoria protegida contra escritura que evita la intrusión del malware.<br>Utilice las funciones de protección de toda la flota basadas en políticas con HP JetAdvantage Security Manager opcional. <sup>[10]</sup>
Calidad HP: impresión tras impresión
Produzca texto nítido, negros intensos y gráficos nítidos con el tóner negro de precisión.<br>No se deje engañar por imitaciones que simulan ser cartuchos Originales HP. Garantice la calidad por la que ha pagado.<br>Imprima más del doble de páginas que con los cartuchos estándar utilizando los cartuchos de tóner Originales HP de alta capacidad opcionales.<sup>[11]</sup><br>Obtenga más páginas que nunca.<sup>[1]</sup> Realice el seguimiento de las páginas restantes con el fin de garantizar que obtiene aquello por lo que ha pagado.<sup>[12]</sup>
Imprima, escanee, copie y envíe faxes con un dispositivo compacto
El diseño compacto permite que esta impresora encaje en espacios reducidos
Rápida impresión a doble cara y tiempo de impresión de la primera página desde el modo listo
Le permite imprimir en ambas caras de la página, reduciendo el consumo de papel hasta en un 50 %.
Tecnología HP Auto-On/Auto-Off
Simplemente la potencia que necesita
Escanear a correo electrónico, USB o carpetas de red desde la pantalla táctil de 6,9 cm (2,7 pulgadas)
Ahorre tiempo mediante el envío de documentos escaneados o fotos directamente desde su impresora a destinatarios de correo electrónico
HP ePrint, Touch-to-print e impresión Wi-Fi Direct®
Dé rienda suelta a la impresión
HP Web Jetadmin
Elimine la incertidumbre de gestionar la flota
Description
El diseño compacto permite que esta impresora quepa en lugares pequeños
Impresión a doble cara y salida veloz de primera página desde modo Preparada
Le permite imprimir en ambas caras de la página y así recortar hasta un 50% el consumo de papel
Tecnología HP Auto-On/Auto-Off
Solo la potencia que necesita
Escanee a correo electrónico, USB y carpetas en red desde la pantalla táctil de 2,7" (6,9 cm)
Ahorre tiempo enviando fotos o documentos escaneados directamente desde su impresora a destinatarios de correo electrónico
AirPrint® 1.5 con sensor de presencia de soportes
HP ePrint, impresión por toque e impresión Wi-Fi Direct®
Imprima sin limitaciones
Google Cloud Print™ 2.0
HP Web Jetadmin
Elimine la incertidumbre de la administración de flotas
Supervisión y detección remotas
HP JetAdvantage Security Manager
Tóner negro de precisión
Autenticación optimizada de cartuchos y tecnología antifraude
Specifications
Características | |
---|---|
Color del producto | Blanco |
Certificación | CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 - Class B, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 6, GB9254-2008, GB17625.1-2012 |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Escaneando | Escaneo a color |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Modo de impresión duplez | Auto |
Tipo de control | Tocar |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Impresión a doble cara | Si |
Escaneado dúplex | No |
Copiado a doble cara | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
Remitente digital | Si |
Funciones de doble cara | Imprimir, Copiar |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Ciclo de trabajo recomendado | 250 - 2500 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro |
País de origen | Vietnam |
Multitareas todo-en-uno | Si |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Fuentes de la impresora | Scalable, TrueType |
Number of printer fonts | 84 |
Idiomas de la descripción de la página | PCL 5c, PCL 6, URF, PWG, PCLmS, PDF |
Desempeño | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Escaneando | Escaneo a color |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
Color del producto | Blanco |
Remitente digital | Si |
Funciones de doble cara | Imprimir, Copiar |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Ciclo de trabajo recomendado | 250 - 2500 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro |
Modo de impresión duplez | Auto |
Multitareas todo-en-uno | Si |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Memoria interna | 256 MB |
Lector de tarjeta integrado | No |
Memoria interna máxima | 256 MB |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Procesador incorporado | Si |
Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 52 Db |
Nivel de presión sonora (escaneando) | 44 Db |
Nivel de potencia sonora (imprimiendo) | 6.6 Db |
Nivel de potencia sonora (en espera) | 52 Db |
Capacidad de entrada | |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad de entrada máxima | 260 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
Capacidad de salida | |
Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
Exhibición | |
Pantalla a color | Si |
Pantalla táctil | Si |
Diagonal de la pantalla | 6.86 cm (2.7") |
Pantalla | LCD |
Pantalla incorporada | Si |
Velocidad de impresión | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 28 ppm |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión a doble cara (ISO/IEC 24734) mono | 18 ipm |
Impresión segura | Si |
Modo de impresión duplez | Auto |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6.8 s |
Tiempo de calentamiento | 6.8 s |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Impresión a doble cara | Si |
Fuentes de la impresora | Scalable, TrueType |
Number of printer fonts | 84 |
Copiado | |
Función de ajuste automático | Si |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 28 cpm |
Tiempo hasta primera copia (negro, normal) | 6.7 s |
Máximo número de copias | 99 copias |
Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
Copiado a doble cara | Si |
Exploración | |
Resolución de escaneado óptico (negro) | 1200 x 1200 ppi |
Resolución de escaneado óptico (color) | 600 x 600 ppi |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | 215.9 x 297 mm |
Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
Escanear a | Software, TWAIN, WIA |
Velocidad de escaneado (negro) | 15 ppm |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, RAW, TIFF |
Formatos de texto soportados | |
Profundidad de color de entrada | 24 Bit |
Tecnología de escaneado | CIS |
Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
Niveles en escala de gris | 256 |
Escaneado dúplex | No |
Resolución de escaneo óptico (ADF) | 300 x 300 DPI |
Fax | |
Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Memoria de fax | 1000 páginas |
Marcación rápida | Si |
Reenvío a Fax | Si |
Envío retrasado de fax | Si |
Remarcado automático | Si |
Autorreducción | Si |
Medios de almacenaje | |
Memoria interna | 256 MB |
Lector de tarjeta integrado | No |
Memoria interna máxima | 256 MB |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Procesador incorporado | Si |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad total de entrada | 260 hojas |
Capacidad total de salida | 150 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad de entrada máxima | 260 hojas |
Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 10 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF) | Si |
Número máximo de bandejas de entrada | 2 |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño máximo de impresión | 206 x 348 mm |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 60 - 163 g/m² |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel fotográfico, Papel normal, Tarjeta postal, Papel rugoso |
Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 163 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Interfaces estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Red | |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Protocolos de red soportados (IPv4) | TCP/IP, LPD, SLP, WS-Discovery, BOOTP/DHCP/AutoIP, WINS, SNMP v 1/2/3, HTTP/HTTPS |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Wi-Fi directo | Si |
Detalles técnicos | |
Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
Certificados de sustentabilidad | Blue Angel, ENERGY STAR |
No contiene | Mercurio |
Número de cartones por capa | 6 pieza(s) |
Diseño | |
Pantalla a color | Si |
Color del producto | Blanco |
Pantalla táctil | Si |
Diagonal de la pantalla | 6.86 cm (2.7") |
Pantalla | LCD |
País de origen | Vietnam |
Certificación | CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 - Class B, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 6, GB9254-2008, GB17625.1-2012 |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Control de energía | |
Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 475 W |
Consumo de energía (listo) | 4.5 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0.8 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.8 W |
Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.353 kWh/week |
Consumo de energía (imprimiendo) | 475 W |
Características especiales | |
ePrint HP | Si |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
Herramientas de gestión HP | HP Printer Assistant, HP Utility, HP Device Toolbox, HP JetAdvantage Security Manager |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Requisitos del sistema | |
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows 8 |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.11 El Capitan |
Otros sistemas operativos soportados | Linux |
Software | |
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows 8 |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.11 El Capitan |
Otros sistemas operativos soportados | Linux |
Controladores incluidos | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 15 - 32.5 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% |
Certificados | |
Certificación | CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 - Class B, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 6, GB9254-2008, GB17625.1-2012 |
Sustentabilidad | |
Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
Certificados de sustentabilidad | Blue Angel, ENERGY STAR |
No contiene | Mercurio |
Otras características | |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Marcación rápida | Si |
País de origen | Vietnam |
Requisitos de sistema recomendados | Windows 10, 8.1, 8, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. Windows Vista: (32-bit only), 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel Pentium II, Celeron or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8 |
Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.353 kWh/week |
Cartucho (s) incluido | Si |
Consumo de energía (imprimiendo) | 475 W |
Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 16 Db |
Emisiones de potencia acústica (lista) | 28 Db |
Tipo de control | Tocar |
Impresión a doble cara | Si |
Número de usuarios | 5 usuario(s) |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 403 mm |
Profundidad | 407.4 mm |
Altura | 311.5 mm |
Peso | 9.4 kg |
Ancho del paquete | 490 mm |
Largo del paquete | 392 mm |
Alto del paquete | 490 mm |
Peso del paquete | 13.2 kg |
Empaquetado de datos | |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1600 páginas |
Tarjeta de garantía | Si |
Controladores incluidos | Si |
Ancho del paquete | 490 mm |
Largo del paquete | 392 mm |
Alto del paquete | 490 mm |
Peso del paquete | 13.2 kg |
Cartucho (s) incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Contenido del empaque | |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1600 páginas |
Tarjeta de garantía | Si |
Controladores incluidos | Si |
Cartucho (s) incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Datos de logística | |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 8443310000 |