HP OfficeJet Impresora e-Todo-en-Uno Pro 8610
- Brand: HP
- Category:
- SKU: A7F64A#AKY
- EAN: 0888182021378 8887935065234 40 ...5065234 4055895897064 0888793506523 0888182021507 0888182021361 0092239541645 0888182021484 0888793506516 0888182021347 0888182021453 0889899379424 0888793506493 0888182021354 0888182021439 0888182021460 0044111253788 0888182021446 0888182301241 0888182021422 0888182021491 0888793506486 0888793506509 0888182021408 0888182021385 5712505426654 5056066728766 4054843370086 0888793506530 0888182021415 5054484609223 8881820213922 8112014011506 0888182021392 0888182021477 4053162944947 5052916333951more
Impresora e-Todo-en-Uno HP Officejet Pro 8610
Offer details
Related Products
Description
Impresión on-the-go con HP ePrint
Imprima fotos, documentos y mucho más mientras viaja, con HP ePrint.
Impresión a doble cara
Le permite imprimir en ambas caras de la página y así recortar hasta un 50% el consumo de papel.
Alimentador automático de documentos
Permite que varias páginas se copien o escaneen a la vez
Pantalla táctil color (impresora)
Administre trabajos directamente en el producto multifunción, mediante la pantalla táctil color de HP.
Ethernet (impresora)
Agregue este dispositivo a su red Ethernet para compartirla con su grupo de trabajo.
Escaneo a correo electrónico
Ahorre tiempo mediante el envío de documentos escaneados o fotos directamente desde su impresora a destinatarios de correo electrónico.
Capacidad de fax
Imprima fotos, documentos y mucho más mientras viaja, con HP ePrint.
Impresión a doble cara
Le permite imprimir en ambas caras de la página y así recortar hasta un 50% el consumo de papel.
Alimentador automático de documentos
Permite que varias páginas se copien o escaneen a la vez
Pantalla táctil color (impresora)
Administre trabajos directamente en el producto multifunción, mediante la pantalla táctil color de HP.
Ethernet (impresora)
Agregue este dispositivo a su red Ethernet para compartirla con su grupo de trabajo.
Escaneo a correo electrónico
Ahorre tiempo mediante el envío de documentos escaneados o fotos directamente desde su impresora a destinatarios de correo electrónico.
Capacidad de fax
Specifications
Características | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Impresión | Impresión a color |
Copiando | Copia a color |
Escaneando | Escaneo a color |
Enviando por fax | Fax a color |
Tipo de control | Tocar |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Impresión a doble cara | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
Remitente digital | Si |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Ciclo de trabajo recomendado | 250 - 1500 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Gestión de impresoras | HP Web Jetadmin Embedded Web server |
Multitareas todo-en-uno | Si |
Idiomas de la descripción de la página | PCL 3 |
Desempeño | |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Impresión | Impresión a color |
Copiando | Copia a color |
Escaneando | Escaneo a color |
Enviando por fax | Fax a color |
Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
Color del producto | Negro |
Remitente digital | Si |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Ciclo de trabajo recomendado | 250 - 1500 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Gestión de impresoras | HP Web Jetadmin Embedded Web server |
Multitareas todo-en-uno | Si |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Memoria interna | 128 MB |
Lector de tarjeta integrado | No |
Memoria interna máxima | 128 MB |
Frecuencia del procesador | 600 MHz |
Capacidad de entrada | |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad de entrada máxima | 500 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
Exhibición | |
Pantalla a color | Si |
Pantalla táctil | Si |
Pantalla incorporada | Si |
Velocidad de impresión | |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Impresión | Impresión a color |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 19 ppm |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 14.5 ppm |
Velocidad de impresión (color, borrador, A4/US Carta) | 34 ppm |
Velocidad de impresión (negro, borrador, A4/US Carta) | 34 ppm |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 13 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 12 s |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Impresión a doble cara | Si |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 13 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 11 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Velocidad de copia (color, borrador, A4) | 31 cpm |
Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
Velocidad de copiado (Negro, borrador, A4) | 31 cpm |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
Escanear a | Correo electrónico, Fax |
Velocidad de escaneo (color) | 5.5 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 5.5 ppm |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIF |
Formatos de texto soportados | PDF, RTF, TXT |
Tecnología de escaneado | CIS |
Fax | |
Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
Enviando por fax | Fax a color |
Velocidad de transmisión de fax | 4 seg/página |
Memoria de fax | 100 páginas |
Marcado rápido de fax (máx. de números) | 99 |
Autorreducción | Si |
Medios de almacenaje | |
Memoria interna | 128 MB |
Lector de tarjeta integrado | No |
Memoria interna máxima | 128 MB |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 600 MHz |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad total de entrada | 250 hojas |
Capacidad total de salida | 150 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad de entrada máxima | 500 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF) | Si |
Número máximo de bandejas de entrada | 2 |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | C5, C6, DL |
Formato de impresión sin márgenes | A4 |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
Ancho de formato personalizado | 76.2 - 215.9 mm |
Longitud de formato personalizado | 127 - 355.6 mm |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal |
Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 280 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Impresión directa | Si |
Interfaces estándar | RJ-11, USB 2.0 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos RJ-11 | 1 |
Bluetooth | No |
Red | |
Bluetooth | No |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Protocolos de red soportados (IPv6) | SSL/TLS, ARP, BOOTP, SMTP, LLMNR, LP/APIPA, LPR/LPD, DNS, mDNS, SNMPv1/v3 |
Tecnología de impresión móvil | HP ePrint |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Diseño | |
Pantalla a color | Si |
Color del producto | Negro |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Control de energía | |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 35 W |
Consumo de energía (inactivo) | 6.8 W |
Consumo de energía (ahorro) | 2.2 W |
Requisitos del sistema | |
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistemas operativos Linux soportados | Si |
Software | |
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistemas operativos Linux soportados | Si |
Controladores incluidos | Si |
Otras características | |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Gestión de impresoras | HP Web Jetadmin Embedded Web server |
Tipo de control | Tocar |
Impresión a doble cara | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 499.3 mm |
Profundidad | 468.9 mm |
Altura | 300.5 mm |
Peso | 11.9 kg |
Ancho del paquete | 569 mm |
Largo del paquete | 377 mm |
Alto del paquete | 492 mm |
Peso del paquete | 15.2 kg |
Empaquetado de datos | |
Controladores incluidos | Si |
Ancho del paquete | 569 mm |
Largo del paquete | 377 mm |
Alto del paquete | 492 mm |
Peso del paquete | 15.2 kg |
Contenido del empaque | |
Controladores incluidos | Si |